Rangliste: Stand nach der 9. Runde (10.10.2025)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalay,Eyüp | SV 1922 Hilden | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 45.0 | 38.00 | ||
| 2 | Leonavicius,Roland | 1753 | SV 1922 Hilden | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 45.0 | 32.50 | |
| 3 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | Ohligser TURNV 1888 e. V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 27.50 | |
| 4 | Rotteveel,Günther | 1646 | SV 1922 Hilden | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 27.00 | |
| 5 | Reiter,Michael | 1528 | SV 1922 Hilden | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 26.50 | |
| 6 | Kanditt,Stephan | 1477 | SV 1922 Hilden | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 14.00 | |
| 7 | Yakupoglu,Uras | SV 1922 Hilden | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 45.0 | 8.00 | ||
| 8 | Klimczak,Sascha | 1651 | SV 1922 Hilden | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 45.0 | 7.00 | |
| 9 | Yakupoglu,Yusuf | ohne Verein | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 45.0 | 1.00 |
Runde 9 (10.10.2025)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Atalay,Eyüp | (7) | 1 - 0 | (1) | Yakupoglu,Yusuf | 7 | |||
| 2 | 8 | Yakupoglu,Uras | (3) | 0 - 1 | (6) | Leonavicius,Roland | 1753 | 1 | ||
| 3 | 2 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | (5½) | 1 - 0 | (4) | Kanditt,Stephan | 1477 | 5 | |
| 4 | 4 | Klimczak,Sascha | 1651 | (3) | 0 - 1 | (5) | Reiter,Michael | 1528 | 3 | |
| 5 | 6 | Rotteveel,Günther | 1646 | (5½) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 8 (10.10.2025)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Atalay,Eyüp | (6) | 1 - 0 | (3) | Yakupoglu,Uras | 8 | |||
| 2 | 3 | Reiter,Michael | 1528 | (4½) | ½ - ½ | (5) | Rotteveel,Günther | 1646 | 6 | |
| 3 | 7 | Yakupoglu,Yusuf | (1) | 0 - 1 | (4½) | Hammerschmidt,Martin | 1849 | 2 | ||
| 4 | 4 | Klimczak,Sascha | 1651 | (3) | 0 - 1 | (3) | Kanditt,Stephan | 1477 | 5 | |
| 5 | 1 | Leonavicius,Roland | 1753 | (5) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 7 (10.10.2025)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Reiter,Michael | 1528 | (3½) | 1 - 0 | (5) | Leonavicius,Roland | 1753 | 1 | |
| 2 | 4 | Klimczak,Sascha | 1651 | (3) | 0 - 1 | (5) | Atalay,Eyüp | 9 | ||
| 3 | 6 | Rotteveel,Günther | 1646 | (4) | 1 - 0 | (1) | Yakupoglu,Yusuf | 7 | ||
| 4 | 5 | Kanditt,Stephan | 1477 | (3) | 0 - 1 | (2) | Yakupoglu,Uras | 8 | ||
| 5 | 2 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | (3½) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 6 (10.10.2025)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanditt,Stephan | 1477 | (3) | 0 - 1 | (4) | Atalay,Eyüp | 9 | ||
| 2 | 1 | Leonavicius,Roland | 1753 | (4) | 1 - 0 | (1) | Yakupoglu,Yusuf | 7 | ||
| 3 | 2 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | (2½) | 1 - 0 | (3) | Klimczak,Sascha | 1651 | 4 | |
| 4 | 8 | Yakupoglu,Uras | (2) | 0 - 1 | (3) | Rotteveel,Günther | 1646 | 6 | ||
| 5 | 3 | Reiter,Michael | 1528 | (2½) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 5 (10.10.2025)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rotteveel,Günther | 1646 | (3) | 0 - 1 | (3) | Leonavicius,Roland | 1753 | 1 | |
| 2 | 9 | Atalay,Eyüp | (3) | 1 - 0 | (2½) | Hammerschmidt,Martin | 1849 | 2 | ||
| 3 | 8 | Yakupoglu,Uras | (2) | 0 - 1 | (1½) | Reiter,Michael | 1528 | 3 | ||
| 4 | 7 | Yakupoglu,Yusuf | (1) | 0 - 1 | (2) | Kanditt,Stephan | 1477 | 5 | ||
| 5 | 4 | Klimczak,Sascha | 1651 | (2) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 4 (10.10.2025)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Leonavicius,Roland | 1753 | (2) | 1 - 0 | (3) | Atalay,Eyüp | 9 | ||
| 2 | 6 | Rotteveel,Günther | 1646 | (2) | 1 - 0 | (2) | Klimczak,Sascha | 1651 | 4 | |
| 3 | 3 | Reiter,Michael | 1528 | (1) | ½ - ½ | (2) | Hammerschmidt,Martin | 1849 | 2 | |
| 4 | 7 | Yakupoglu,Yusuf | (1) | 0 - 1 | (1) | Yakupoglu,Uras | 8 | |||
| 5 | 5 | Kanditt,Stephan | 1477 | (1) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 3 (10.10.2025)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Atalay,Eyüp | (2) | 1 - 0 | (2) | Rotteveel,Günther | 1646 | 6 | ||
| 2 | 2 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | (1) | 1 - 0 | (2) | Leonavicius,Roland | 1753 | 1 | |
| 3 | 4 | Klimczak,Sascha | 1651 | (1) | 1 - 0 | (1) | Yakupoglu,Yusuf | 7 | ||
| 4 | 5 | Kanditt,Stephan | 1477 | (0) | 1 - 0 | (1) | Reiter,Michael | 1528 | 3 | |
| 5 | 8 | Yakupoglu,Uras | (0) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 2 (10.10.2025)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Leonavicius,Roland | 1753 | (1) | 1 - 0 | (1) | Klimczak,Sascha | 1651 | 4 | |
| 2 | 3 | Reiter,Michael | 1528 | (1) | 0 - 1 | (1) | Atalay,Eyüp | 9 | ||
| 3 | 6 | Rotteveel,Günther | 1646 | (1) | 1 - 0 | (0) | Kanditt,Stephan | 1477 | 5 | |
| 4 | 8 | Yakupoglu,Uras | (0) | 0 - 1 | (0) | Hammerschmidt,Martin | 1849 | 2 | ||
| 5 | 7 | Yakupoglu,Yusuf | (0) | + - - | (0) | spielfrei |
Runde 1 (10.10.2025)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanditt,Stephan | 1477 | () | 0 - 1 | () | Leonavicius,Roland | 1753 | 1 | |
| 2 | 2 | Hammerschmidt,Martin | 1849 | () | 0 - 1 | () | Rotteveel,Günther | 1646 | 6 | |
| 3 | 7 | Yakupoglu,Yusuf | () | 0 - 1 | () | Reiter,Michael | 1528 | 3 | ||
| 4 | 4 | Klimczak,Sascha | 1651 | () | 1 - 0 | () | Yakupoglu,Uras | 8 | ||
| 5 | 9 | Atalay,Eyüp | () | + - - | () | spielfrei |